Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выставила на торги два особняка в Замоскворечье, сообщается в пресс-релизе АСВ. Имущество принадлежит ПАО Банк «ЮГРА», конкурсным управляющим которого является Агентство.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Донской квартал | Москва, Южный округ, район Донской, м. Тульская | 3 кв. 2021 г. | от 7 417 070 руб. |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 19 438 380 руб. |
A-Residence | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | от 3 080 000 руб. | |
Павелецкая Сити | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2023 г. | от 9 703 595 руб. |
Клубный дом Mitte | Москва, Центральный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | от 9 993 850 руб. | |
Резиденции Замоскворечье | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2020 г. | от 10 725 000 руб. |
Английский квартал | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Серпуховская | Сдан | от 27 000 000 руб. |
ORDYNKA | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Третьяковская | 4 кв. 2020 г. | от 36 701 000 руб. |
BALCHUG RESIDENCE | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Новокузнецкая | Сдан | от 44 096 000 руб. |
BALCHUG VIEWPOINT | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Новокузнецкая | Сдан | от 63 125 000 руб. |
Два отдельно стоящих здания на Садовнической улице (д. 52, стр. 1 и д. 54, стр. 1) продаются единым лотом. Предметом продажи выступает 100% доли ООО «Коммерческая недвижимость», на балансе которого находятся данные активы.
Начальная цена лота – 454,8 млн рублей, прием заявок от покупателей – до 4 апреля 2021 года.
Оба объекта расположены в историческом центре Москвы в окружении многочисленных офисов, ресторанов и магазинов и обладают высоким инвестиционным потенциалом.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Titul на Серебрянической | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | 4 кв. 2020 г. | от 24 607 548 руб. |
NV/9 ARTKVARTAL | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | 2 кв. 2019 г. | от 77 525 964 руб. |
Kazakov Grand Loft | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | 4 кв. 2022 г. | от 8 814 841 руб. |
Комплекс апартаментов «Правда» | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | от 9 517 530 руб. | |
SOHO+NOHO | Москва, Северный округ, район Беговой, м. Белорусская | 4 кв. 2020 г. | от 10 284 500 руб. |
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | 4 кв. 2021 г. | от 14 468 706 руб. |
RED7 | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Красные ворота | 2 кв. 2022 г. | от 12 703 400 руб. |
Басманный,5 | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Красные ворота | Сдан | от 14 025 600 руб. |
Пресня Сити | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | от 15 606 600 руб. | |
Дом Chkalov | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | 1 кв. 2021 г. | от 11 255 904 руб. |
Первое здание (Садовническая ул., д. 52, стр. 1) представляет собой 3-этажный особняк 1850 года постройки общей площадью 1 278,70 кв. м. В помещениях выполнен капитальный ремонт и качественная отделка. На прилегающей к зданию территории есть парковка на 8 машин. В контур сделки входит право аренды на земельный участок площадью 150 кв. м до 2045 года.
Второй особняк (Садовническая ул., д. 54, стр. 1) общей площадью 1 383,4 кв. м построен в 1940 году и также полностью отремонтирован. Четырехэтажное здание оборудовано всеми необходимыми инженерными системами, на прилегающей территории есть небольшая парковка. Право аренды на земельный участок площадью 515 кв. м до 2025 г. также входит в контур сделки.
Оба здания подойдут для ведения коммерческой деятельности, размещения заведений питания и сдачи в аренду.
Торги проводятся на электронной торговой площадке «Российского аукционного дома». Денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу ПАО Банк «ЮГРА» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме.