a
b
c
d
FindNews.ru - новости, последние события, хроники.

Авторынок в январе: 2021-й начался с крупного падения

По результатам января 2021 года в России было продано 95 213 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Динамика падающая, относительно января 2020-го минус 4,2%, или 4156 единиц в натуральном выражении. Такие данные содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Комментирует Томас Штэрцель, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «Новый год традиционно начался с низких продаж. В январе 2021-го продажи новых автомобилей снизились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. После трех месяцев существенного роста с декабря 2020-го рынок постепенно сокращается. Мы по-прежнему ожидаем, что в феврале и марте продажи будут расти и по результатам первого квартала выйдут на уровень прошлого года. Пять наиболее продающихся брендов демонстрируют относительную стабильность. Некоторые марки показывают существенный рост. Следует отметить, что впервые бренды из Китая находятся в верхней части рейтинга».

Тройка самых востребованных моделей остается неизменной, но в этот раз на первое место поднялось семейство Kia Rio. Второе место за Ладой Гранта, третье — за Вестой.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе 2021 года:​

Модель Январь
2021 2020 Разница
1 Kia Rio 7763 6258 +1505
2 Lada Granta 7720 8470 -750
3 Lada Vesta 6347 7506 -1159
4 Hyundai Creta 5701 5376 +325
5 Hyundai Solaris 3481 3408 +73
6 Volkswagen Polo 3256 3483 -227
7 Renault Duster 2888 1773 +1115
8 Lada Niva 2809 1194 +1615
9 Lada Largus 2379 2312 +67
10 Toyota RAV4 2321 2618 -297
11 Skoda Rapid 2314
12 Volkswagen Tiguan 1955 2273 -318
13 Renault Sandero 1938 1685 +253
14 Kia Sportage 1819 2531 -712
15 Skoda Kodiaq 1760 1981 -221
16 Renault Logan 1735 2083 -348
17 Lada XRAY 1587 1239 +348
18 Mazda CX-5 1572 1380 +192
19 Kia Seltos 1503 8 +1495
20 Kia K5 1463
21 Nissan Qashqai 1359 1538 -179
22 Toyota Camry 1338 1972 -634
23 Renault Kaptur 1158 1380 -222
24 Hyundai Tucson 1145 1382 -237
25 Nissan X-Trail 1101 2073 -972

Продажи новых автомобилей в январе 2021 года по маркам:

Марка Январь
2021 2020 Разница
1 Lada 21 857 21 790 0%
2 Kia 15 051 14 955 +1%
3 Hyundai 10 949 11 395 -4%
4 Renault 8534 8293 +3%
5 Skoda 6036 5945 +2%
6 Volkswagen 5653 6269 -10%
7 Toyota 5333 6405 -17%
8 Nissan 3272 4938 -34%
9 Mazda 2153 1899 +13%
10 ГАЗ 2102 2568 -18%
11 Chery 1914 417 +359%
12 Haval 1567 1228 +28%
13 Lexus 1428 1111 +29%
14 УАЗ 1305 1942 -33%
15 Audi 1085 879 +23%
16 Mitsubishi 937 1539 -39%
17 Ford ком. авт. 909 354 +157%
18 Geely 555 778 -29%
19 VW ком. авт. 513 384 +34%
20 Land Rover 448 421 +6%
21 Volvo 444 281 +58%
22 Porsche 412 253 +63%
23 Suzuki 410 521 -21%
24 Subaru 404 368 +10%
25 Peugeot 392 225 +74%
26 Changan 263 241 +9%
27 Citroen 213 209 +2%
28 Cadillac 131 60 +118%
29 Jeep 107 103 +4%
30 Infiniti 104 104 0%
31 FAW 96 86 +12%
32 Lifan 83 146 -43%
33 Honda 82 107 -23%
34 Cheryexeed 81 0
35 FIAT 76 57 +33%
36 Genesis 57 110 -48%
37 Opel 56 2 +2700%
38 Jaguar 43 74 -42%
39 Isuzu 43 104 -59%
40 Iveco 40 20 +100%
41 GAC 27 0
42 Chevrolet 17 37 -54%
43 Briliance 13 16 -19%
44 Zotye 9 36 -75%
45 Foton 8 3 +167%
46 Ford 1 14 -93%
47 Hyundai ком. авт. 0 2
48 Chrysler 0 1
49 Niva (бывш. Шевроле, но без лого Lada) 0 1194
50 DFM 82
51 Datsun 1403
  ИТОГО 95 213 99 369 -4,2%
 

Авто - другие новости