Продолжается проектирование Бирюлевской линии метро, которая объединит семь районов на юге города, сообщается на портале столичного стройкомплекса.
«Развитие московского метро продолжается. В стадии проектирования еще одна линия – Бирюлевская», – написал Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр уточнил, что длина перегонов под водными объектами составит порядка 1 км.
В общей сложности протяженность Бирюлевской линии составит около 22 км. Здесь построят 10 станций с пересадками на Замоскворецкую, Троицкую, Большую кольцевую линии и станцию МЖД Бирюлёвская.
Новая линия стартует на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Она пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиМоскворечье-СабуровоДаниловскийНагатинский Затон Москворечье-СабуровоПроект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | 1 кв. 2024 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 26 - 109 м2 |
На Борисовских Прудах | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Сдан | 1-2-комнатные квартиры площадью 40 - 70 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | Сдан | 1-комнатные квартиры площадью 34 м2 |
Парк Легенд | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | Сдан | 1-2-комнатные апартаменты площадью 34 - 90 м2 |
Forst | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2024 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
High life | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 1 кв. 2026 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 24 - 186 м2 |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Foriver | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 4 кв. 2023 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 42 - 286 м2 |
RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | Сдан | 1-4-комнатные квартиры площадью 40 - 144 м2 |
Комплекс апартаментов Insider | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 2 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные апартаменты |
Проект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 22 - 222 м2 |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Ривер Парк Коломенское | Москва, Южный округ, район Нагатинский Затон, м. Коломенская | 4 кв. 2020 г. | 1-4-комнатные квартиры площадью 35 - 98 м2 |
Предполагается, что появление Бирюлевской ветки улучшит транспортную доступность примерно 505 тыс. жителей Москвы.