На западе Москвы в настоящее время идет переселение жителей в 24 современные новостройки в семи районах округа, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента городского имущества.
«На западе столицы находится наибольшее количество расселяемых домов по программе реновации. Сегодня их 81, при этом 34 старые пятиэтажки уже полностью освобождены. После принятия префектурой округа решения о выводе объекта из эксплуатации отселенные корпуса демонтируют. Новоселами в округе уже стали 3,2 тыс. семей – 8 тыс. жителей», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Он добавил, что еще более 370 семей – 920 человек – оформляют необходимые для переезда документы. Участникам программы реновации в ЗАО предложили квартиры в 24 новостройках, которые находятся в семи районах: Кунцеве, Можайском, Очаково-Матвеевском, Солнцеве, Филевском Парке, а также Филях-Давыдкове и районе Проспект Вернадского.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиОчаково-МатвеевскоеСолнцево Очаково-МатвеевскоеПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. |
Вестердам | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2022 г. | от 2 200 000 руб. |
New Form Аминьевское | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | Сдан | от 3 434 030 руб. |
Новое Очаково | Москва, Юго-Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 4 кв. 2024 г. | от 6 007 810 руб. |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | от 6 932 200 руб. |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | от 7 384 040 руб. |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1 кв. 2024 г. | от 9 177 860 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 9 259 040 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. |
Рассказово | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, п. Рассказовка | 1 кв. 2019 г. | от 6 744 500 руб. |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 919 296 руб. |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | от 8 327 250 руб. |
Жильцам предоставляют квартиры с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Дворы благоустроены, в них оборудованы детские и спортивные площадки.
Программа реновации утверждена в 2017 году. За время ее реализации предстоит расселить 5 175 домов старого жилого фонда.