КТ в ОСАГО — это территориальный коэффициент, который используется при расчете стоимости полиса. В отличие от многих других коэффициентов он зависит не от возраста или стажа водителя, а от места регистрации собственника автомобиля.
Для физических лиц КТ определяется по месту прописки автовладельца. Например, если машина зарегистрирована в Екатеринбурге, а владелец прописан в Москве, при расчете ОСАГО будет применяться московский коэффициент. Для юридических лиц КТ рассчитывается по адресу регистрации организации.
Для каждого населенного пункта Центробанк России устанавливает отдельный коэффициент территории (от 0,64 до 1,88), который страховщики применяют при расчете стоимости ОСАГО. Он берется из утвержденной таблицы и отражает транспортную обстановку в конкретном регионе.
Можно ли оформить ОСАГО на месяц и сколько стоит такая страховка Авто
На значение КТ влияют:
Ниже представлены КТ для легковых автомобилей физлиц по регионам России.
| Регион | КТ |
| Адыгея | 1,24 |
| Алтай | 0,84 — 1,24 |
| Башкирия | 1 — 1,56 |
| Бурятия | 0,76 — 1,24 |
| Дагестан | 1 |
| ДНР | 0,68 |
| Ингушетия | 1,64 — 1,88 |
| Кабардино-Балкария | 0,88 — 1 |
| Калмыкия | 0,90 — 1,24 |
| Карачаево-Черкесия | 1 |
| Карелия | 0,84 — 1,24 |
| Коми | 1 — 1,38 |
| Крым | 0,75 — 0,76 |
| ЛНР | 0,68 |
| Марий Эл | 0,76 — 1,32 |
| Мордовия | 0,84 — 1,4 |
| Якутия | 0,75 — 1,16 |
| Северная Осетия | 0,94 — 1 |
| Татарстан | 1 — 1,56 |
| Тува | 0,90 |
| Удмуртия | 0,92 — 1,48 |
| Хакасия | 0,82 — 1 |
| Чечня | 0,90 |
| Чувашия | 0,97 — 1,46 |
| Алтайский край | 0,84 — 1,49 |
| Забайкальский край | 0,68 — 0,82 |
| Камчатский край | 1 — 1,24 |
| Краснодарский край | 1 — 1,56 |
| Красноярский край | 1 — 1,56 |
| Пермский край | 1 — 1,24 |
| Приморский край | 1 — 1,36 |
| Ставропольский край | 0,84 — 1,16 |
| Хабаровский край | 0,97 — 1,56 |
| Амурская обл. | 1 — 1,48 |
| Архангельская обл. | 0,88 — 1,64 |
| Астраханская обл. | 0,84 — 1,32 |
| Белгородская обл. | 0,84 — 1,24 |
| Брянская обл. | 0,76 — 1,4 |
| Владимирская обл. | 1 — 1,38 |
| Волгоградская обл. | 0,84 — 1,21 |
| Вологодская обл. | 0,92 — 1,54 |
| Воронежская обл. | 0,84 — 1,35 |
| Запорожская обл. | 0,68 |
| Ивановская обл. | 0,92 — 1,54 |
| Иркутская обл. | 0,92 — 1,49 |
| Калининградская обл. | 0,92 — 1,08 |
| Калужская обл. | 1 — 1,24 |
| Кемеровская обл. | 1,07 — 1,64 |
| Кировская обл. | 0,84 — 1,32 |
| Костромская обл. | 0,76 — 1,24 |
| Курганская обл. | 0,84 — 1,32 |
| Курская обл. | 0,76 — 1,16 |
| Ленинградская обл. | 1,24 |
| Липецкая обл. | 0,92 — 1,4 |
| Магаданская обл. | 0,84 — 0,90 |
| Московская обл. | 1,56 |
| Мурманская обл. | 1,14 — 1,78 |
| Нижегородская обл. | 1 — 1,56 |
| Новгородская обл. | 0,92 — 1,24 |
| Новосибирская обл. | 2 — 3,12 |
| Омская обл. | 1 — 1,42 |
| Оренбургская обл. | 0,92 — 1,56 |
| Орловская обл. | 0,76 — 1,16 |
| Пензенская обл. | 0,84 — 1,32 |
| Псковская обл. | 0,76 — 1,16 |
| Ростовская обл. | 0,84 — 1,56 |
| Рязанская обл. | 0,92 — 1,32 |
| Самарская обл. | 0,92 — 1,48 |
| Саратовская обл. | 0,76 — 1,42 |
| Сахалинская обл. | 0,92 — 1,4 |
| Свердловская обл. | 1 — 1,64 |
| Смоленская обл. | 0,84 — 1,16 |
| Тамбовская обл. | 0,84 — 1,16 |
| Тверская обл. | 0,92 — 1,4 |
| Томская обл. | 0,92 — 1,48 |
| Тульская обл. | 0,92 — 1,4 |
| Тюменская обл. | 1,07 — 1,24 |
| Ульяновская обл. | 0,92 — 1,4 |
| Херсонская обл. | 0,68 |
| Челябинская обл. | 1 — 1,77 |
| Ярославская обл. | 1 — 1,4 |
| Москва | 1,8 |
| Санкт-Петербург | 1,64 |
| Севастополь | 0,82 |
| Еврейская автономная обл. | 0,90 |
| Ненецкий автономный округ | 0,84 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 1 — 1,64 |
| Чукотский автономный округ | 0,76 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,82 — 1,46 |
| Байконур | 0,82 |
Изменить территориальный коэффициент в ОСАГО можно только при смене места регистрации собственника автомобиля. Если владелец переехал в другой населенный пункт и оформил новую прописку, при расчете полиса будет применяться КТ нового региона. Для этого необходимо актуализировать данные автомобиля: внести изменения в СТС и ПТС, а затем обновить сведения в страховом полисе.
Если КТ в новом регионе ниже, страховая компания пересчитает стоимость и вернет разницу. Если коэффициент выше — придется доплатить.
Что такое ДСАГО, как оно работает и чем отличается от ОСАГО Авто
Некоторые водители оформляют полис по месту прописки, а не по фактическому месту проживания, чтобы сэкономить за счет более низкого коэффициента территории. Однако такой способ может быть рискованным. Если случится ДТП, а машина фактически используется в другом регионе, страховая компания может посчитать данные в полисе недостоверными и отказать в выплате.
Минимальные территориальные коэффициенты в ОСАГО действуют в регионах с невысокой плотностью транспорта и низким уровнем аварийности. Обычно это населенные пункты с умеренным дорожным трафиком. Самые низкие КТ установлены в ряде регионов Дальнего Востока, а также в Крыму, Якутии, Забайкальском крае, Бурятии и Дагестане.
Территориальный коэффициент в ОСАГО применяется на весь срок действия полиса. Обычно страховка оформляется на один год. Если собственник автомобиля не меняет место регистрации, регион применения КТ остается прежним, поэтому в последующих полисах значение коэффициента также не изменится.
Что такое КВС в ОСАГО и как он влияет на стоимость страховки Авто
Читайте также: