Парковочные места в столичном районе в Южное Бутово будут реализованы на открытых аукционах, говорится в сообщении Центра управления городским имуществом.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 4 кв. 2022 г. | от 4 722 951 руб. |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 1 кв. 2023 г. | от 5 184 201 руб. |
Остафьево | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, пос. Рязановское | 4 кв. 2021 г. | от 4 972 341 руб. |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 6 563 674 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 3 кв. 2022 г. | от 4 757 550 руб. |
Столичные поляны | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Улица Скобелевская | 3 кв. 2021 г. | от 5 746 590 руб. |
Новая Звезда | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | от 4 416 000 руб. |
«Машино-места в охраняемом подземном паркинге по улице Адмирала Лазарева в доме 63, корпусе 2, сооружении 1 сможет приобрести любой желающий. Удобное расположение в заселенном районе, автомойка и круглосуточный шиномонтаж добавляют лотам преимуществ. В настоящий момент на торгах городом реализуется всего пять мест», - сказал начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда Центра управления городским имуществом Александр Алексеев.
Стоимость машино-мест варьируется от 703 до 730 тыс. руб. А площадь составляет от 7,8 до 8,1 кв. м.
Заявки принимаются до 2 марта 2021 года.