Столичные власти выставили на торги 120 машино-мест на многоуровневых наземных и подземных паркингах в жилых районах на юго-востоке города, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.
«В настоящее время на аукционы выставлено 210 машино-мест в Южнопортовом районе и Люблине. Подать заявку на участие можно в мае, торги состоятся в мае и июне», – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиЛюблиноЮжнопортовый ЛюблиноПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 12 928 392 руб. |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 8 140 000 руб. |
Люблинский парк | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино, м. Братиславская | 2 кв. 2024 г. | от 6 363 100 руб. |
Станция «Л» | Москва, Юго-Восточный округ, район Люблино | 4 кв. 2022 г. | от 8 975 760 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 2 кв. 2025 г. | от 12 207 288 руб. |
Жилой квартал Shagal | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 1 кв. 2025 г. | от 14 088 957 руб. |
Жилой остров Nagatino i–Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2023 г. | от 12 928 392 руб. |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 1 кв. 2026 г. | от 8 140 000 руб. |
Level Нагатинская | Москва, Южный округ, район Нагатино-Садовники, м. Нагатинская | 4 кв. 2024 г. | от 10 575 301 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 491 200 руб. |
HighWay | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Волгоградский проспект | 4 кв. 2023 г. | от 6 093 300 руб. |
MYPRIORITY Дубровка | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Дубровка | от 9 770 330 руб. |
Большая часть объектов расположена на наземных стоянках во 2-м Южнопортовом проезде: 74 лота в доме 13 строение 2, еще 37 – в доме 15 строение 2. Они находятся в непосредственной близости от Кожуховского моста, соединяющего Южнопортовый район с Нагатинской поймой. Площадь машино-мест варьируется от 12,2 до 22,3 кв. м, а стоимость «квадрата» начинается от 24,2 тыс. руб.
В Люблине на Совхозной улице представлено 99 парковочных мест площадью от 9,8 до 17,8 кв. м. Лоты расположены на отапливаемом закрытом подземном паркинге в микрорайоне с высокой плотностью жилой и коммерческой застройки, на пересечении транспортных маршрутов, проходящих по данной территории. Стоимость квадратного метра такого объекта начинается от 28,3 тыс. руб.