В Можайском районе подготовлено шесть территорий для возведения новостроек на месте домов, демонтированных по программе реновации. Строительство пяти из них уже началось, еще по одной ведется подготовка градостроительной документации, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостротельной политики.
Проекты в районе Можайский и по соседству МожайскийПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Крылья | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Аминьевская | Сдан | от 22 531 765 руб. |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 495 453 руб. |
Stellar City | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Молодежная | 4 кв. 2022 г. | от 7 684 300 руб. |
Концепт House | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Кунцевская | Сдан | от 25 761 200 руб. |
Верейская 41 | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Давыдково | 4 кв. 2024 г. | от 10 320 845 руб. |
КутузовGRAD II | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 11 578 700 руб. |
LIFE-Кутузовский | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Кунцевская | 2 кв. 2020 г. | от 13 573 100 руб. |
Аристократ | Москва, Западный округ, район Можайский, м. Кунцевская | Сдан | от 28 000 000 руб. |
«Всего в Западном округе подобраны 23 территории для строительства домов на месте сноса. Можайский район по этому показателю является лидером на западе столицы», – сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Всего в Можайском районе завершено расселение двух домов, семь домов снесено, жители еще двух сейчас находятся в процессе переезда. В районе осталось приступить к расселению еще 137 старых жилых домов.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. Для ее реализации подобрана 561 «стартовая» площадка.