В Восточном административном округе Москвы в районе Измайлово приступили к заселению дома по программе реновации жилищного фонда. Сейчас новое жилье будет предоставлено более чем 500 жителям. Всего на территории округа программа реализуется уже в семи районах, сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
ИзМайЛовО | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 10 300 000 руб. |
Измайловский 11 | Москва, Восточный округ, район Измайлово, м. Измайловская | 4 кв. 2020 г. | от 13 707 260 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 15 435 982 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 926 930 руб. |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. |
PerovSky | Москва, Восточный округ, район Перово, м. Перово | 3 кв. 2017 г. | от 4 985 600 руб. |
Сказочный лес | Москва, Северо-Восточный округ, м. ВДНХ | 2 кв. 2021 г. | от 3 703 000 руб. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 2 кв. 2021 г. | от 5 459 580 руб. |
LOFTEC | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | от 18 699 062 руб. | |
Кварталы 21/19 | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Новохохловская МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 547 630 руб. |
«Более 500 участников программы реновации в районе Измайлово приступили к переезду в новое жилье. Они получат квартиры в новостройке по адресу: Измайловский проезд, д. 5а. Расселяемые дома находятся по адресам: Никитинская улица, д. 5, 3-я Прядильная ул. д. 14 корп. 2, и д. 14 корп. 3, 2-я Прядильная ул., д. 3, корп. 2», – приводятся слова Лёвкина в сообщении его пресс-службы.
Всего в районе Измайлово (ВАО) в рамках программы реновации подлежат переселению 59 жилых домов, где проживает 8,5 тыс. человек. Для волнового переселения жителей в Измайлово подобрано 14 «стартовых» площадок.
Сергей Лёвкин уточнил, что сейчас на территории Восточного округа под переселение передано 11 домов в семи районах, таких как: Северное Измайлово, Перово, Косино-Ухтомский, Богородское, Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское.
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 4 кв. 2022 г. | от 6 054 740 руб. |
Level Амурская | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Локомотив МЦК | 4 кв. 2020 г. | от 15 798 400 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 15 435 982 руб. |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. |
PerovSky | Москва, Восточный округ, район Перово, м. Перово | 3 кв. 2017 г. | от 4 985 600 руб. |
Сказочный лес | Москва, Северо-Восточный округ, м. ВДНХ | 2 кв. 2021 г. | от 3 703 000 руб. |
Сиреневый парк | Москва, Восточный округ, район Метрогородок, м. Бульвар Рокоссовского МЦК | 2 кв. 2021 г. | от 5 459 580 руб. |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 3 кв. 2021 г. | от 9 806 586 руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2022 г. | от 20 373 360 руб. |
28 микрорайон | Балашихинский район, г. Балашиха | Сдан | от 3 253 600 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
PerovSky | Москва, Восточный округ, район Перово, м. Перово | 3 кв. 2017 г. | от 4 985 600 руб. |
Счастье на Семеновской | Москва, Восточный округ, район Соколиная гора, м. Семеновская | 1 кв. 2022 г. | от 15 435 982 руб. |
Метрополия | Москва, Юго-Восточный округ, район Южнопортовый, м. Угрешская МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 136 940 руб. |
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 3 кв. 2023 г. | от 8 926 930 руб. |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. |
Кварталы 21/19 | Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Новохохловская МЦК | 3 кв. 2021 г. | от 8 547 630 руб. |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 3 кв. 2021 г. | от 9 806 586 руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2022 г. | от 20 373 360 руб. |
Геометрия | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | Сдан | от 22 847 500 руб. |
Измайловский лес | Балашихинский район, г. Балашиха | 2 кв. 2024 г. | от 3 767 940 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Квартал Новые Котельники | г. Котельники | 4 кв. 2022 г. | от 4 095 120 руб. |
Влюберцы | Люберецкий район, г. Люберцы | Сдан | от 10 250 000 руб. |
Люберцы | Люберецкий район, г. Люберцы | 1 кв. 2023 г. | от 3 116 029 руб. |
Новоград «Павлино» | г. Железнодорожный | 2 кв. 2022 г. | от 3 487 640 руб. |
Юбилейный | г. Реутов | 1 кв. 2021 г. | от 4 328 460 руб. |
Карамельный | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2020 г. | от 4 650 000 руб. |
PerovSky | Москва, Восточный округ, район Перово, м. Перово | 3 кв. 2017 г. | от 4 985 600 руб. |
Гоголь парк | Люберецкий район, г. Люберцы | 4 кв. 2020 г. | от 5 377 400 руб. |
Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 719 376 руб. |
Малаховский квартал | Люберецкий район, п. Малаховка | 4 кв. 2020 г. | от 1 459 510 руб. |
Программа реновации жилищного фонда была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн. москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобрано 500 «стартовых» площадок.