Аналитики «Домклик» Сбербанка составили рейтинг районов центра Москвы по росту стоимости аренды квартир за год. В первую тройку вошли Замоскворечье, Красносельский и Таганский районы, передает ИА «Интерфакс» со ссылкой на данные «Домклик».
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиЗамоскворечьеТаганский ЗамоскворечьеПроект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Voxhall | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные апартаменты площадью 23 - 140 м2 |
Стремянный 2 | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | Студии, 1-2-комнатные апартаменты площадью 25 - 87 м2 | |
Резиденции Замоскворечье | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 3 кв. 2020 г. | Студии, 1-5-комнатные апартаменты площадью 42 - 251 м2 |
VERNISSAGE | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Серпуховская | 4 кв. 2024 г. | 2-3-комнатные апартаменты площадью 60 - 111 м2 |
Русские сезоны | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Новокузнецкая | 4-5-комнатные квартиры площадью 117 - 268 м2 | |
Татарская 35 | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Новокузнецкая | 4 кв. 2028 г. | |
MYPRIORITY Paveletskaya | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Павелецкая | 4 кв. 2026 г. | |
Клубный дом «Quartier d’Or» | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Третьяковская | 1 кв. 2025 г. | |
Клубный дом Bogenhouse | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Новокузнецкая | Сдан | площадью 261 м2 |
Английский квартал | Москва, Центральный округ, район Замоскворечье, м. Серпуховская | Сдан | 1-5-комнатные апартаменты площадью 53 - 132 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
На Мельникова 2 | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Пролетарская | 1-комнатные квартиры площадью 42 - 44 м2 | |
Рогожский Вал 12 | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Таганская | 2-3-комнатные апартаменты площадью 63 - 85 м2 | |
Titul на Серебрянической | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | 1-5-комнатные квартиры площадью 61 - 296 м2 | |
МФК 3215 | Москва, Юго-Восточный округ, район Таганский, м. Таганская | Сдан | площадью 17 - 35 м2 |
Тессинский, 1 | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | ||
Клубный Дом Lumin | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | 3 кв. 2021 г. | |
Дом с Атлантами | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Китай-город | 2 кв. 2022 г. | площадью 180 - 243 м2 |
THE MOSTMAN | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Площадь Ильича | 1-4-комнатные квартиры площадью 151 м2 | |
Симфония набережных | Москва, Центральный округ, район Таганский, м. Таганская | 4 кв. 2016 г. | 1-5-комнатные квартиры площадью 127 - 247 м2 |
Составители рейтинга рассмотрели актуальные на октябрь 2024 г. объявления о сдаче жилья на длительный срок в ЦАО на сайте «Домклик». Для каждого района они определили медианную стоимость аренды квадратного метра и стоимость аренды стандартной квартиры площадью 35 кв.м.
Так, в Замоскворечье стоимость аренды 35-метровой квартиры выросла на 65% за год и сегодня составляет около 116 тыс. рублей. В районе Красносельский рост составил 53% (до почти 86 тыс. рублей), в Таганском — 47% (до почти 82 тыс. рублей). Меньше всего показатель увеличился в Пресненском районе: на 23,1% (примерно до 122,7 тыс. рублей).
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиКрасносельскийПресненский КрасносельскийПроект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Dialog | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Комсомольская | Сдан | 2-3-комнатные квартиры площадью 43 - 86 м2 |
Клубный дом «Turgenev» | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Сретенский бульвар | ||
RED7 | Москва, Центральный округ, район Красносельский, м. Красные ворота | 2 кв. 2022 г. | Студии, 2-5-комнатные апартаменты площадью 34 - 207 м2 |
Проект | Расположение | ГК | Комнатность |
---|---|---|---|
Republic | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | Студии, 1-4-комнатные квартиры площадью 27 - 130 м2 | |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | 2-4-комнатные квартиры площадью 45 - 115 м2 |
Дом Дау | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Деловой центр (Выставочная) | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры площадью 44 - 226 м2 |
Квартал LIFE TIME | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 2 кв. 2026 г. | 2-6-комнатные квартиры площадью 55 - 422 м2 |
Lucky | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 1, 3-6-комнатные квартиры площадью 66 - 460 м2 | |
Дизайнерский Дом Eleven | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 3-4-комнатные квартиры площадью 149 - 216 м2 | |
Квартал Тишинский бульвар | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Белорусская | 4 кв. 2027 г. | |
На Шмитовском 39 | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | Сдан | |
SkyView | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Краснопресненская | площадью 92 - 384 м2 | |
SINATRA | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Улица 1905 года | 1-3-комнатные апартаменты площадью 36 - 132 м2 |
Также в «Домклик» выяснили, что районы ЦАО лидируют по количеству квартир для сдачи на долгий срок: в октябре на них пришлось более трети (37%) всех предложений по столице.