Цены на недвижимость в Москве(www.irn.ru) | Май 22 | Апр 22 |
---|---|---|
Индекс стоимости жилья, Р/м2 | 270 190 | -0,6% |
Индекс стоимости жилья, $/м2 | 4 167 | +21,8% |
Индекс стоимости жилья, €/м2 | 3 985 | +27,2% |
Рост цен на квартиры в Москве, спровоцированный санкциями, окончательно выдохся – в мае стоимость столичного метра начала падать. Снижение средних цен предложения пока небольшое, но торг под конкретного покупателя достигает 5-10%.
По данным аналитического центра www.irn.ru, за май квартиры на вторичном рынке Москвы подешевели в среднем на 0,6% до 270 200 руб. за кв. м. Для сравнения: в апреле метр прибавил 1,6%, в марте – 5,6%.
О развороте тренда свидетельствует и расхождение в ценовой динамике между дешевыми и дорогими сегментами. Бюджетное жилье всегда более чувствительно к конъюнктуре рынка - в отличие от владельцев дорогой недвижимости, собственники дешевых квартир не могут месяцами ждать покупателей. Поэтому рассчитываемый IRN.RU индекс дешевого жилья уже потерял 1%, а дорогого все еще топчется на месте (+0,1%). Советская панель подешевела на 0,9-1%, кирпичные пятиэтажки – на 0,5%, при этом сталинки за месяц прибавили 0,2%, а цены на современный монолит-кирпич не изменились. Похожая картина наблюдается и в разрезе комнатности: цены на однушки снизились на 0,9%, а стоимость многокомнатных квартир осталась на апрельском уровне (+0,1%).
Динамика цен по географии остается смешанной: дорогие и дешевые округа присутствуют как среди лидеров, так и среди аутсайдеров рынка. Во многом это следствие того, что в Москве отсутствует четкое деление на престижные и демократичные районы: в центре и на западе есть старые советские дома, а на юге и востоке строится дорогое жилье.
Цены на жильё по типам домов(www.irn.ru) | РУБ USD EUR | Май 22 | Апр 22 |
---|---|---|---|
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 238 492 | -1,0% | |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 243 813 | -0,9% | |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 255 214 | -0,4% | |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 278 343 | -0,5% | |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт., и иные кв. небол. пл-дей) | 291 880 | +0,2% | |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увел. пл-дей) | 271 356 | 0,0% | |
Все панельные и блочные дома | 245 840 | -0,7% | |
Все монолитные и кирпичные дома | 280 526 | -0,1% |
Цены на жильё по комнатности(www.irn.ru) | РУБ USD EUR | Май 22 | Апр 22 |
---|---|---|---|
Однокомнатные квартиры | 272 949 | -0,9% | |
Двухкомнатные квартиры | 267 006 | -0,3% | |
Трехкомнатные квартиры | 257 876 | -0,8% | |
Многокомнатные квартиры | 275 907 | +0,1% |
Цены на жильё по округам(www.irn.ru) | РУБ USD EUR | Май 22 | Апр 22 |
---|---|---|---|
Центральный округ | 428 739 | -0,2% | |
Юго-Западный округ | 303 164 | -0,8% | |
Западный округ | 299 232 | -0,3% | |
Северо-Западный округ | 279 561 | -0,9% | |
Северный округ | 265 714 | +0,2% | |
Южный округ | 248 323 | -0,7% | |
Северо-Восточный округ | 243 316 | -0,9% | |
Восточный округ | 241 572 | -1,1% | |
Юго-Восточный округ | 232 207 | +0,4% | |
Все районы старой Москвы за МКАД | 212 951 | +0,3% |
Дорогое и дешёвое жильё (www.irn.ru) | РУБ USD EUR | Май 22 | Апр 22 |
---|---|---|---|
Индекс стоимости дорогого жилья 20% самых дорогих квартир | 380 317 | +0,1% | |
Индекс стоимости дешевого жилья 20% самых дешевых квартир | 197 391 | -1,0% | |
Индекс расслоения Отношение стоимости дорогого к дешевому | 1,93 | +1,1% |
Индексы ожидания и доходности(www.irn.ru) | Май 22 | Апр 22 |
---|---|---|
Индекс ценового ожидания Индекс ожидания — это текущий тренд изменения среднего уровня цен на жилье, выраженный в % в месяц. Подробнее » Темп изменения цен на жилье | +0,2 %/мес. | -2,8% |
Индекс доходности жилья Индекс доходности является показателем экономической эффективности вложения средств в жилье. Подробнее » Сравнение жилья с банковским депозитом | 2,8 б.деп. | -0,2 б.д. |
Как и прогнозировал IRN.RU, ажиотажный всплеск спроса и цен на жилье в марте-апреле быстро рассосался. Опасения, из-за которых квартиры за два месяца подорожали на 7,3%, во многом не оправдались: финансовая система не рухнула, рубль, падавший до 120 руб. за доллар, не только отыграл потерянное, но и вернулся к уровням восьмилетней давности. Как следствие, рынок начинает адекватно реагировать на макроэкономическую ситуацию, которая продолжает ухудшаться – закрываются предприятия, растут цены на товары первой необходимости, падают доходы населения. Ипотека дешевеет, но остается слишком дорогой для большинства потенциальных покупателей. В ближайшие месяцы снижение цен, скорее всего, продолжится. Рынок как минимум должен отыграть назад ценовой скачок марта-апреля, для которого при нынешнем курсе рубля нет никаких объективных причин.