В Северо-Западном административном округе для обеспечения волнового переселения жителей по программе реновации в стадии проектирования и строительства находятся порядка 20 объектов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.
«На северо-западе Москвы строительство и проектирование реновационных жилых корпусов идет в районах Покровское-Стрешнево, Хорошево-Мневники, Щукино и Южное Тушино. Всего возводится шесть новых жилых корпусов. В стадии проектирования находятся 13 объектов общей площадью более 270 тысяч квадратных метров», – отметил руководитель департамента Сергей Лёвкин.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиПокровское-СтрешневоЩукиноЮжное Тушино Покровское-СтрешневоПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 6 660 933 руб. |
Клубный город на реке Primavera | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 2 кв. 2024 г. | от 18 553 500 руб. |
City Bay | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Мякинино | 1 кв. 2025 г. | от 8 850 475 руб. |
Движение. Тушино | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 12 562 218 руб. |
Жилой район ALIA | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 3 кв. 2022 г. | от 14 341 390 руб. |
На Циолковского | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 2 кв. 2015 г. | от 32 536 200 руб. |
Holland park | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 1 кв. 2024 г. | от 7 638 750 руб. |
Город на Реке Тушино-2018 | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 4 кв. 2023 г. | от 14 809 200 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Мята | Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская | 4 кв. 2022 г. | от 9 615 710 руб. |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 6 660 933 руб. |
Клубный город на реке Primavera | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 2 кв. 2024 г. | от 18 553 500 руб. |
Родной город Октябрьское поле | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле | 1 кв. 2018 г. | от 9 203 500 руб. |
Baires | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 9 973 673 руб. |
Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 19 522 800 руб. |
Волоколамское 24 | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Стрешнево МЦК | 1 кв. 2023 г. | от 7 621 680 руб. |
Театральный квартал | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Зорге МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 15 752 000 руб. |
Тренд | Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Щукинская | 1 кв. 2022 г. | от 54 846 405 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 6 660 933 руб. |
Клубный город на реке Primavera | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 2 кв. 2024 г. | от 18 553 500 руб. |
Sky Garden | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Тушинская | 2 кв. 2025 г. | от 14 145 420 руб. |
Досфлота 10 | Москва, Северо-Западный округ, район Южное Тушино, м. Сходненская | 4 кв. 2023 г. | от 22 503 400 руб. |
Он напомнил, что переселение по программе реновации в СЗАО стартовало в 2021 году.
«Под заселение переданы восемь новостроек. В стадии переселения находятся жители 15 старых зданий, пять домов расселено, два уже снесено по технологии «умного сноса». Новые квартиры получили более 1100 семей», – добавил Сергей Лёвкин.
Глава департамента уточнил, что все новостройки проектируются в полном соответствии с требованиями программы реновации: первые этажи нежилые для размещения предприятий торгово-бытового назначения, в помещениях выполнена чистовая отделка. На прилегающих к новостройкам общественных пространствах разместят спортивные и детские площадки, а также места для отдыха.
В Северо-Западном административном округе города Москвы в программу реновации включен 431 дом. Для волнового переселения жителей по Программе реновации в СЗАО подобрано 36 «стартовых» площадок.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей.