Управлением Росреестра по Москве в рамках реализации программы реновации в районе Царицыно поставлен на кадастровый учет жилой объект и оформлено право собственности на первую квартиру в доме по адресу: Ереванская улица, д. 8 (строительный адрес: ул. Ереванская, владение 6), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | 2 кв. 2022 г. | от 12 945 203 руб. |
| Жилой квартал Шагал | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 16 461 787 руб. |
| МФК «Нахимов» | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Нахимовский проспект | 3 кв. 2021 г. | от 8 800 000 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 9 002 200 руб. |
| Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | 2 кв. 2020 г. | от 4 089 000 руб. |
| Миниполис Дивное | Ленинский район, п. Совхоз имени Ленина | 4 кв. 2022 г. | от 5 460 080 руб. |
| Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 719 376 руб. |
| TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 9 200 000 руб. |
| Загорье | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Царицыно | 4 кв. 2012 г. | от 10 904 000 руб. |
| Домашний | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Марьино | 4 кв. 2020 г. | от 11 598 100 руб. |
Общая площадь жилого объекта переменной этажности составляет более 24,3 тыс. кв. м. Всего в доме предусмотрено 239 квартир, в том числе 32 однокомнатных, 148 двухкомнатных и 59 трехкомнатных.
«Столичным Росреестром проведены учетно-регистрационные действия в отношении жилого дома на Ереванской улице – это первая новостройка по реновации в районе Царицыно, поставленная на кадастровый учет за все время реализации программы», - комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. – Всего на юге города Управлением зарегистрировано семь домов, расположенных в районах: Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Даниловский, Нагатинский затон и Москворечье-Сабурово».
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| Жилой квартал Шагал | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 16 461 787 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 9 002 200 руб. |
| CO_LOFT | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Тульская | 4 кв. 2019 г. | от 5 400 000 руб. |
| TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 9 200 000 руб. |
| Квартал на набережной NOW | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2021 г. | от 12 103 080 руб. |
| Eniteo | Москва, Юго-Западный округ, район Котловка, м. Крымская МЦК | 2 кв. 2023 г. | от 13 040 459 руб. |
| Nagatino i-Land | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Технопарк | 4 кв. 2024 г. | от 16 123 894 руб. |
| RiverSky | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Автозаводская | 2 кв. 2022 г. | от 16 400 000 руб. |
| Донской квартал | Москва, Южный округ, район Донской, м. Тульская | Сдан | от 17 408 995 руб. |
| Резиденции Композиторов | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. Павелецкая | 2 кв. 2021 г. | от 25 564 700 руб. |
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | 2 кв. 2022 г. | от 12 945 203 руб. |
| Жилой квартал Шагал | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2023 г. | от 16 461 787 руб. |
| МФК «Нахимов» | Москва, Юго-Западный округ, район Черемушки , м. Нахимовский проспект | 3 кв. 2021 г. | от 8 800 000 руб. |
| ЗИЛАРТ | Москва, Южный округ, район Даниловский, м. ЗИЛ МЦК | 4 кв. 2022 г. | от 9 002 200 руб. |
| Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | 2 кв. 2020 г. | от 4 089 000 руб. |
| Миниполис Дивное | Ленинский район, п. Совхоз имени Ленина | 4 кв. 2022 г. | от 5 460 080 руб. |
| Тополя | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Люблино | 2 кв. 2021 г. | от 5 719 376 руб. |
| TopHills | Москва, Южный округ, район Нагорный, м. Нагорная | 2 кв. 2023 г. | от 9 200 000 руб. |
| Загорье | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Царицыно | 4 кв. 2012 г. | от 10 904 000 руб. |
| Домашний | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Марьино | 4 кв. 2020 г. | от 11 598 100 руб. |
| Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
|---|---|---|---|
| Загорье | Москва, Южный округ, район Бирюлево Восточное, м. Царицыно | 4 кв. 2012 г. | от 10 904 000 руб. |
| Зеленые аллеи | Ленинский район, г. Видное | 2 кв. 2020 г. | от 4 089 000 руб. |
| Миниполис Дивное | Ленинский район, п. Совхоз имени Ленина | 4 кв. 2022 г. | от 5 460 080 руб. |
| Домашний | Москва, Юго-Восточный округ, район Марьино, м. Марьино | 4 кв. 2020 г. | от 11 598 100 руб. |
| LIFE-Варшавская | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Варшавская | 2 кв. 2022 г. | от 12 945 203 руб. |
| Восточное Бутово | Ленинский район | 4 кв. 2022 г. | от 3 595 680 руб. |
| Государев Дом | Ленинский район | 1 кв. 2020 г. | от 3 891 654 руб. |
| Живописный | Ленинский район | от 3 998 200 руб. | |
| Три квартала | Ленинский район, п. Развилка | 2 кв. 2022 г. | от 5 139 168 руб. |
| Южная Битца | Ленинский район | 4 кв. 2021 г. | от 6 079 665 руб. |
На территории Южного административного округа за время действия программы реновации поставлено на кадастровый учет почти 147 тыс. кв. м жилья, причем почти половина из них (66,9 тыс.) учтены за три месяца текущего года.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года, ее реализация предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5 175 многоквартирных домов, а адресный список состоит из 500 стартовых площадок.