В октябре в Северо-Восточном административном округе ввели в эксплуатацию три жилых дома для переселения по программе реновации, говорится в сообщении столичного департамента строительства.
«Всего в них 388 квартир. Здания расположены в районах Южное Медведково на улице Молодцова (владение 33, корпус 1), Лосиноостровский на улице Норильская (владение 9) и в Марфино на улице Академика Комарова (владение 11)», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиЛосиноостровскийЮжное МедведковоМарфино ЛосиноостровскийПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Нормандия | Москва, Северо-Восточный округ, район Лосиноостровский, м. Медведково | 3 кв. 2022 г. | от 13 190 670 руб. |
ТЫ и Я | Москва, Северо-Восточный округ, район Лосиноостровский, м. Бабушкинская | 1 кв. 2022 г. | от 11 255 440 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Дом «Достижение» | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино | 2 кв. 2023 г. | от 11 930 000 руб. |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | от 10 762 120 руб. |
Нормандия | Москва, Северо-Восточный округ, район Лосиноостровский, м. Медведково | 3 кв. 2022 г. | от 13 190 670 руб. |
iLove | Москва, Северо-Восточный округ, район Останкинский, м. Алексеевская | 4 кв. 2024 г. | от 15 442 400 руб. |
Полярная 25 | Москва, Северо-Восточный округ, район Южное Медведково, м. Медведково | 2 кв. 2023 г. | от 6 058 140 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Дом «Достижение» | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино | 2 кв. 2023 г. | от 11 930 000 руб. |
Very | Москва, Северо-Восточный округ, район Марфино, м. Фонвизинская | 1 кв. 2024 г. | от 10 762 120 руб. |
«Всего же в октябре этого года введено в эксплуатацию семь домов на 1 369 квартир. Мощность введенных в эксплуатацию в прошлом месяце новостроек составляет 78 тыс. кв. м», – добавил Рафик Загрутдинов.
Новостройки также были введены в эксплуатацию в: ЦАО, Басманный район, улица Бауманская, владение 47/1; ЮАО, район Царицыно, улица Кантемировская, владение 27; ВАО, район Гольяново, Щелковское шоссе, дом 71, корпус 1 и дом 73; ЗАО, район Филевский парк, Береговой проезд, владение 2; владение 2, строение 18; владение 2, строение 19 (Южный квартал)
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиБасманныйГольяново БасманныйПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
СИМВОЛ | Москва, Юго-Восточный округ, район Лефортово, м. Авиамоторная | 1 кв. 2024 г. | от 11 312 790 руб. |
LOFTEC | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | от 18 699 062 руб. | |
Kazakov Grand Loft | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | 4 кв. 2022 г. | от 13 108 245 руб. |
Дом Chkalov | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Курская | от 11 255 904 руб. | |
Басманный,5 | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Красные ворота | Сдан | от 19 950 000 руб. |
Bauman House | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 3 кв. 2021 г. | от 9 806 586 руб. |
Резиденции Архитекторов | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Электрозаводская | 4 кв. 2022 г. | от 23 186 356 руб. |
MYPRIORITY Basmanny | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 3 кв. 2024 г. | от 12 105 400 руб. |
Резиденция на Покровском бульваре | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Чкаловская | Сдан | от 30 447 000 руб. |
Tatlin Apartments | Москва, Центральный округ, район Басманный | от 30 578 700 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Амурский парк | Москва, Восточный округ, район Гольяново, м. Черкизовская | 3 кв. 2024 г. | от 6 024 000 руб. |
Готовая улучшенная отделка в новых квартирах полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.
Придомовые территории благоустроили и озеленили. Во дворе новых домов обустроили детские игровые площадки и площадки для отдыха. Для любителей уличного спорта установили новые тренажеры, турники и брусья.