За 2021 год на территории Троицкого и Новомосковского административных кругов столицы введены в эксплуатацию 154 объекта капитального строительства общей площадью свыше 3,6 млн кв. м, из них жилой площади – 1,97 миллионов квадратных метров. Это почти в 2 раза превышает показатели 2020 года, когда было введено 1,9 млн кв. м недвижимости (в том числе жилой – 1,04 миллионов квадратных метров), сообщается в пресс-релизе Мосгосстройнадзора.
«Среди сданных объектов жилая застройка по программе реновации в поселении Мосрентген, состоящая из 5 корпусов, 11 школ и 12 детских садов, амбулаторный и детско-взрослый инфекционный корпуса больницы с родильным домом в поселке Коммунарка, амбулатория в поселении Курилово, 2 подстанции скорой медицинской помощи, Ледовый тренировочный центр Снегирь», – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Проекты в Коммунарке и по соседству КоммунаркаПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Южное Бунино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Теплый Стан, пос. Сосенское | 4 кв. 2024 г. | от 4 930 860 руб. |
Южные сады | Москва, Юго-Западный округ, район Южное Бутово, м. Бунинская аллея | 2 кв. 2024 г. | от 6 042 620 руб. |
Район «Белые ночи» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея, п. Коммунарка | 1 кв. 2023 г. | от 7 605 351 руб. |
Район «Скандинавия» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка, п. Коммунарка | 2 кв. 2024 г. | от 6 764 794 руб. |
Район «Испанские кварталы» | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино, пос. Сосенское | 2 кв. 2024 г. | от 6 554 592 руб. |
Прокшино | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Прокшино | 2 кв. 2024 г. | от 6 432 439 руб. |
Бунинские луга | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Бунинская аллея | 4 кв. 2023 г. | от 5 876 470 руб. |
Новая Звезда | Новая Москва, Новомосковский округ, м. Коммунарка | 2 кв. 2020 г. | от 4 416 000 руб. |
Он добавил, что под надзором и контролем Комитета в ТиНАО в 2021 году находилось 211 объектов общей площадью 8,8 млн кв. м.