За 2021 год в Северном административном округе тыс. кв. м, из них жилой площади – 444,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. По словам главы ведомства Игоря Войстратенко, под надзором и контролем Комитета в САО в 2021 году находилось 125 объектов капстроительства общей площадью 3,7 млн кв. м.
Среди сданных объектов: храм преподобного Серафима Саровского в Дегунино, здание ОВД Бескудниково, восемь домов по программе реновации и три школы за счёт средств городского бюджета.
«Продолжаются работы на 24 площадках строительства жилья по программе реновации, строится 16 объектов образования и 6 - здравоохранения. В стадии завершения – реконструкция корпуса № 11 и подземный двухуровневый гараж-стоянка на территории Городской клинической больницы им. С.П. Боткина, учебный корпус в районе Левобережный и жилые дома по программе реновации в Коптево и Головинском районах», – отметил глава Мосгосстройнадзора.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиКоптевоЛевобережныйГоловинский КоптевоПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
КларНет | Москва, Северный округ, район Коптево, м. Войковская | 3 кв. 2022 г. | от 4 047 560 руб. |
UNO.Старокоптевский | Москва, Северный округ, район Коптево, м. Коптево МЦК | 1 кв. 2024 г. | от 8 038 500 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 777 564 руб. |
Клубный город на реке Primavera | Москва, Северо-Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Спартак | 2 кв. 2024 г. | от 22 395 698 руб. |
Level Стрешнево | Москва, Западный округ, район Покровское-Стрешнево, м. Тушинская | 1 кв. 2022 г. | от 8 193 721 руб. |
Фестиваль Парк | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 4 кв. 2023 г. | от 12 072 433 руб. |
AQUATORIA | Москва, Северный округ, район Левобережный, м. Речной вокзал | 3 кв. 2022 г. | от 21 000 000 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 777 564 руб. |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 8 607 220 руб. |
Monodom Lake | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Коптево МЦК | от 9 026 050 руб. | |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 2 кв. 2024 г. | от 9 387 840 руб. |
Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 10 278 500 руб. |
Парк Плаза | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | от 11 191 600 руб. | |
Талисман на Водном | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | от 13 960 100 руб. |
В ходе проверок на объектах Северного административного округа в прошлом году выявлено 582 нарушения.
За нарушение обязательных требований утверждённого проекта участникам строительства за 2021 год было выдано 336 предписаний об устранении нарушений, оформлено 516 протоколов об административных правонарушениях в области строительства – общая сумма штрафов составила 34,2 миллиона рублей.