Наиболее активное переселение участников программы реновации в новые дома ведется на западе Москвы. В новые дома переезжают жители более 70 домов, а ключи от новых квартир уже получили более 3 тыс. жителей, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
Программа реновации реализуется в семи районах округа: Проспект Вернадского, Фили-Давыдково, Можайский, Кунцево, Солнцево, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиОчаково-МатвеевскоеФили-ДавыдковоКунцево Очаково-МатвеевскоеПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. |
Городские резиденции SPIRES | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Славянский бульвар | от 38 444 600 руб. | |
Мичуринский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 3 кв. 2024 г. | от 7 505 340 руб. |
Матвеевский парк | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Озёрная | 2 кв. 2024 г. | от 7 755 158 руб. |
Большая Очаковская 2 | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2022 г. | от 9 417 251 руб. |
Vangarden | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Аминьевская | 1 кв. 2024 г. | от 9 751 527 руб. |
Вестердам | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2022 г. | от 9 787 784 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Событие | Москва, Западный округ, район Раменки, м. Мичуринский проспект | 3 кв. 2025 г. | от 11 503 220 руб. |
Фили Сити | Москва, Западный округ, район Филевский парк, м. Фили | 2 кв. 2021 г. | от 22 069 312 руб. |
Headliner | Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха | 3 кв. 2026 г. | от 19 283 570 руб. |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | от 10 805 422 руб. |
Level Причальный | Москва, Северо-Западный округ, район Хорошево-Мневники, м. Шелепиха | 4 кв. 2023 г. | от 12 130 053 руб. |
MainStreet | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | 2 кв. 2022 г. | от 14 981 000 руб. |
Shome | Москва, Западный округ, район Фили-Давыдково, м. Кунцевская | от 20 350 000 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Академика Павлова | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | 1 кв. 2024 г. | от 9 069 613 руб. |
Клубный дом Рублево | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 1 кв. 2022 г. | от 9 156 167 руб. |
Мякинино парк | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Строгино | 3 кв. 2022 г. | от 9 639 960 руб. |
TWICE | Москва, Западный округ, район Кунцево, м. Молодежная | Сдан | от 16 659 600 руб. |
«Всего в ЗАО в проектировании и строительстве находятся 38 зданий. Уже введены в эксплуатацию 25 жилых домов. Новые квартиры в округе получат жители 559 домов общей площадью квартир почти 1,7 млн кв. м», - ранее отмечал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.