Программа реновации жилищного фонда на севере Москвы реализуется в семи районах округа. В стадии переселения или уже завершили переезд жители 40 домов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
«На территории округа переселение ведется или завершено в Бескудниковском районе, Дмитровском, Западное Дегунине, Войковском, Головинском, Тимирязевском и Молжаниновском. Из более чем 3,6 тысяч семей участников программы свыше 3 тысяч уже выбрали новое жилье», – пояснил глава департамента Сергей Лёвкин.
Проекты в упомянутых локациях и по соседству с нимиГоловинскийЗападное Дегунино ГоловинскийПроект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Интонация | Москва, Западный округ, район Щукино | 4 кв. 2023 г. | от 17 433 776 руб. |
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 844 766 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | от 26 920 176 руб. | |
Кронштадтский 14 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 7 412 880 руб. |
Михалковский | Москва, Северный округ, район Головинский | 2 кв. 2024 г. | от 8 338 500 руб. |
Кронштадтский 9 | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | 3 кв. 2023 г. | от 8 369 200 руб. |
Monodom Lake | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Коптево МЦК | от 9 026 050 руб. | |
Парк Плаза | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Водный стадион | от 11 191 600 руб. | |
Талисман на Водном | Москва, Северный округ, район Головинский, м. Балтийская МЦК | от 14 314 000 руб. |
Проект | Расположение | ГК | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
Летний сад | Москва, Северный округ, район Дмитровский, м. Селигерская | Сдан | от 13 844 766 руб. |
Discovery PARK | Москва, Северный округ, район Ховрино, м. Ховрино | от 26 920 176 руб. | |
Любовь и Голуби | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 3 кв. 2022 г. | от 6 982 500 руб. |
Селигер Сити | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 2 кв. 2023 г. | от 12 501 102 руб. |
Бусиновский парк | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Ховрино | 2 кв. 2023 г. | от 6 084 000 руб. |
Тринити 2 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 3 кв. 2023 г. | от 7 828 342 руб. |
Ильменский 17 | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | Сдан | от 8 972 880 руб. |
Kinetik | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | 2 кв. 2024 г. | от 10 528 500 руб. |
Талисман на Дмитровском | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Верхние Лихоборы | от 12 705 000 руб. |
В Северном административном округе города Москвы в программу реновации включено 514 домов, в которых проживает 109 тысяч человек. В целях организации волнового переселения жителей в САО подобрано 66 «стартовых» площадок, включенных в адресный перечень №708-ПП. «Для нужд программы реновации в САО проектируется и строится 45 домов, 23 новостройки введены в эксплуатацию, из которых 21 объект передан под заселение», – добавил Сергей Лёвкин.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и для ее реализации подобрано 534 стартовые площадки.